Opony sportowe
TOYO PROXES R888
TOYO PROXES R 888 posiada certyfikat opony wyścigowej ECE. Jazda na TOYO PROXES R 888 wymaga zachowania maksymalnej ostrożności na mokrej nawierzchni ze względu na ograniczoną ochronę przed aquaplaningiem. Jedyna w swym rodzaju, zapewniająca rewelacyjną przyczepność do nawierzchni i wyjątkowo czułą sterowność specjalnej wyścigowej mieszance "GG" i dużej powierzchni kontaktu z podłożem. Konstrukcja opony minimalizuje wpływ czynników termicznych na zmianę kształtu i mieszanki bieżnika umożliwiając zachowanie optymalnych właściwości jezdnych przez maksymalnie długi czas, a przez to wydłużając jej przebieg. Ponieważ opona ta jest produkowana ze specjalnych komponentów i posiada specyficzny bieżnik - tylko do wyścigów, nie jest objęta tradycyjną gwarancją handlową.
Marka
Bieżnik
Rozmiar
Rodzaj
Sezon
Cena brutto
TOYO
R888
165/50 R 15 72V
osobowe
lato
302.00 zł
TOYO
R888
185/60 R 13 80V
osobowe
lato
272.00 zł
TOYO
R888
185/60 R 14 82V
osobowe
lato
278.00 zł
TOYO
R888
195/50 R 15 82V
osobowe
lato
312.00 zł
TOYO
R888
195/50 R 16 84W
osobowe
lato
512.00 zł
TOYO
R888
195/55 R 15 85V
osobowe
lato
341.00 zł
TOYO
R888
205/40 ZR 17 84W
osobowe
lato
639.00 zł
TOYO
R888
205/50 ZR 15 86W
osobowe
lato
352.00 zł
TOYO
R888
205/55 R 16 90W
osobowe
lato
518.00 zł
TOYO
R888
205/60 R 13 86V
osobowe
lato
329.00 zł
TOYO
R888
215/45 R 17 91W
osobowe
lato
685.00 zł
TOYO
R888
215/50 ZR 15 88W
osobowe
lato
451.00 zł
TOYO
R888
215/50 ZR 16 90W
osobowe
lato
618.00 zł
TOYO
R888
225/40 ZR 18 92Y
osobowe
lato
924.00 zł
TOYO
R888
225/45 R 17 94W
osobowe
lato
694.00 zł
TOYO
R888
225/45 R16 89W
osobowe
lato
646.00 zł
TOYO
R888
225/50 ZR 15 91W
osobowe
lato
584.00 zł
TOYO
R888
225/50 ZR 16 92W
osobowe
lato
623.00 zł
TOYO
R888
235/35 ZR 19 87Y
osobowe
lato
955.00 zł
TOYO
R888
235/40 ZR 17 90W
osobowe
lato
762.00 zł
TOYO
R888
235/40 ZR 18 91Y
osobowe
lato
933.00 zł
TOYO
R888
235/45 ZR 17 93W
osobowe
lato
744.00 zł
TOYO
R888
235/50 R 15 94W
osobowe
lato
752.00 zł
TOYO
R888
245/40 ZR 18 93Y
osobowe
lato
956.00 zł
TOYO
R888
255/35 ZR 18 94Y
osobowe
lato
978.00 zł
TOYO
R888
255/40 R17 94W
osobowe
lato
846.00 zł
TOYO
R888
265/35 ZR 18 97Y
osobowe
lato
1001.00 zł
TOYO
R888
275/35 ZR 18 99Y
osobowe
lato
1023.00 zł
TOYO
R888
285/30 ZR 18 97Y
osobowe
lato
1054.00 zł
TOYO
R888
295/30 R19 100Y
osobowe
lato
1311.00 zł
TOYO
R888
295/30 ZR 18 98Y
osobowe
lato
1084.00 zł
TOYO PROXES T1R
Następczyni słynnej PROXES T1S- bohaterki kultowego filmu "Szybcy i Wściekli". Posiada tak jak poprzedniczka specjalny wzór bieżnika przypominający literę "V"- nowością jest zmieniony układ bieżnika w pasie barkowym opony gwarantujący szybkie odprowadzanie wody, znakomitą kierowalność na każdej nawierzchni oraz obniżony poziom hałasu. Boczne, blokowe wzmocnienia, specyficzny układ lamelek z głębokimi wcięciami w zewnętrznych żebrach oraz nowa kompozycja siliki zmniejszają opory toczenia, gwarantują rewelacyjną przyczepność do nawierzchni, wynikiem czego jest znaczące skrócenie drogi hamowania, zarówno na mokrej, jak i na suchej nawierzchni. Konstrukcja bieżnika umożliwia bardziej równomierny rozkład sił nacisku opony na podłoże, przez co skrócona jest droga hamowania, obniżony został poziom hałasu oraz wydłużony okres użytkowania opony dzięki bardziej równomiernemu jej zużyciu.
| Marka | Bieżnik | Rozmiar | Rodzaj | Sezon | Cena brutto |
| TOYO | PXT1R | 185/50 R16 | osobowe | lato | 541.68 zł |
| TOYO | PXT1R | 185/55 R15 | osobowe | lato | 350.14 zł |
| TOYO | PXT1R | 195/40 R16 | osobowe | lato | 359.90 zł |
| TOYO | PXT1R | 195/45 R14 | osobowe | lato | 323.30 zł |
| TOYO | PXT1R | 195/45 R15 | osobowe | lato | 359.90 zł |
| TOYO | PXT1R | 195/45 R16 | osobowe | lato | 390.40 zł |
| TOYO | PXT1R | 195/50 R15 | osobowe | lato | 242.78 zł |
| TOYO | PXT1R | 195/50 R16 | osobowe | lato | 585.60 zł |
| TOYO | PXT1R | 195/55 R14 | osobowe | lato | 384.30 zł |
| TOYO | PXT1R | 195/55 R15 | osobowe | lato | 366.00 zł |
| TOYO | PXT1R | 195/55 R16 | osobowe | lato | 573.40 zł |
| TOYO | PXT1R | 205/35 ZR18 | osobowe | lato | 760.06 zł |
| TOYO | PXT1R | 205/40 ZR17 | osobowe | lato | 561.20 zł |
| TOYO | PXT1R | 205/45 R15 | osobowe | lato | 427.00 zł |
| TOYO | PXT1R | 205/45 ZR16 | osobowe | lato | 488.00 zł |
| TOYO | PXT1R | 205/45 ZR17 | osobowe | lato | 633.18 zł |
| TOYO | PXT1R | 205/50 R15 | osobowe | lato | 357.46 zł |
| TOYO | PXT1R | 205/50 ZR16 | osobowe | lato | 561.20 zł |
| TOYO | PXT1R | 205/50 ZR17 | osobowe | lato | 672.22 zł |
| TOYO | PXT1R | 205/55 R15 | osobowe | lato | 439.20 zł |
| TOYO | PXT1R | 205/55 ZR16 | osobowe | lato | 372.10 zł |
| TOYO | PXT1R | 215/40 R18 | osobowe | lato | 762.50 zł |
| TOYO | PXT1R | 215/40 ZR16 | osobowe | lato | 447.74 zł |
| TOYO | PXT1R | 215/40 ZR17 | osobowe | lato | 603.90 zł |
| TOYO | PXT1R | 215/45 R15 | osobowe | lato | 494.10 zł |
| TOYO | PXT1R | 215/45 ZR17 | osobowe | lato | 512.40 zł |
| TOYO | PXT1R | 215/45 ZR18 | osobowe | lato | 840.58 zł |
| TOYO | PXT1R | 215/50 ZR17 | osobowe | lato | 719.80 zł |
| TOYO | PXT1R | 215/55 ZR16 | osobowe | lato | 549.00 zł |
| TOYO | PXT1R | 225/35 R19 | osobowe | lato | 1159.00 zł |
| TOYO | PXT1R | 225/35 ZR18 | osobowe | lato | 780.80 zł |
| TOYO | PXT1R | 225/40 R14 | osobowe | lato | 402.60 zł |
| TOYO | PXT1R | 225/40 ZR16 | osobowe | lato | 535.58 zł |
| TOYO | PXT1R | 225/40 ZR18 | osobowe | lato | 963.80 zł |
| TOYO | PXT1R | 225/40 ZR19 | osobowe | lato | 1213.90 zł |
| TOYO | PXT1R | 225/45 ZR16 | osobowe | lato | 579.50 zł |
| TOYO | PXT1R | 225/45 ZR17 | osobowe | lato | 585.60 zł |
| TOYO | PXT1R | 225/45 ZR18 | osobowe | lato | 951.60 zł |
| TOYO | PXT1R | 225/50 R15 | osobowe | lato | 600.24 zł |
| TOYO | PXT1R | 225/50 R17 | osobowe | lato | 764.94 zł |
| TOYO | PXT1R | 225/50 ZR16 | osobowe | lato | 608.78 zł |
| TOYO | PXT1R | 225/55 ZR16 | osobowe | lato | 640.50 zł |
| TOYO | PXT1R | 225/55 ZR17 | osobowe | lato | 677.10 zł |
| TOYO | PXT1R | 235/30 R18 | osobowe | lato | 1058.96 zł |
| TOYO | PXT1R | 235/35 ZR19 | osobowe | lato | 1098.00 zł |
| TOYO | PXT1R | 235/40 ZR17 | osobowe | lato | 773.48 zł |
| TOYO | PXT1R | 235/40 ZR18 | osobowe | lato | 1012.60 zł |
| TOYO | PXT1R | 235/45 ZR17 | osobowe | lato | 622.20 zł |
| TOYO | PXT1R | 235/50 R17 | osobowe | lato | 780.80 zł |
| TOYO | PXT1R | 235/50 ZR16 | osobowe | lato | 677.10 zł |
| TOYO | PXT1R | 235/50 ZR18 | osobowe | lato | 969.90 zł |
| TOYO | PXT1R | 245/35 ZR16 | osobowe | lato | 649.04 zł |
| TOYO | PXT1R | 245/35 ZR17 | osobowe | lato | 783.24 zł |
| TOYO | PXT1R | 245/35 ZR18 | osobowe | lato | 922.32 zł |
| TOYO | PXT1R | 245/35 ZR19 | osobowe | lato | 1122.40 zł |
| TOYO | PXT1R | 245/40 R20 | osobowe | lato | 1410.32 zł |
| TOYO | PXT1R | 245/40 ZR17 | osobowe | lato | 819.84 zł |
| TOYO | PXT1R | 245/40 ZR18 | osobowe | lato | 1007.72 zł |
| TOYO | PXT1R | 245/40 ZR19 | osobowe | lato | 1209.02 zł |
| TOYO | PXT1R | 245/45 ZR16 | osobowe | lato | 675.88 zł |
| TOYO | PXT1R | 245/45 ZR17 | osobowe | lato | 1017.48 zł |
| TOYO | PXT1R | 245/45 ZR18 | osobowe | lato | 1122.40 zł |
| TOYO | PXT1R | 245/55 ZR16 | osobowe | lato | 738.10 zł |
| TOYO | PXT1R | 255/30 R19 | osobowe | lato | 1461.56 zł |
| TOYO | PXT1R | 255/35 ZR18 | osobowe | lato | 1111.42 zł |
| TOYO | PXT1R | 255/35 ZR19 | osobowe | lato | 1299.30 zł |
| TOYO | PXT1R | 255/40 R19 | osobowe | lato | 1406.66 zł |
| TOYO | PXT1R | 255/40 ZR17 | osobowe | lato | 756.40 zł |
| TOYO | PXT1R | 255/40 ZR18 | osobowe | lato | 1037.00 zł |
| TOYO | PXT1R | 255/45 ZR17 | osobowe | lato | 1134.60 zł |
| TOYO | PXT1R | 255/45 ZR18 | osobowe | lato | 1037.00 zł |
| TOYO | PXT1R | 265/30 R19 | osobowe | lato | 1471.32 zł |
| TOYO | PXT1R | 265/35 R19 | osobowe | lato | 1476.20 zł |
| TOYO | PXT1R | 265/35 ZR18 | osobowe | lato | 1111.42 zł |
| TOYO | PXT1R | 265/40 ZR17 | osobowe | lato | 878.40 zł |
| TOYO | PXT1R | 275/30 R19 | osobowe | lato | 1461.56 zł |
| TOYO | PXT1R | 275/35 R19 | osobowe | lato | 1482.30 zł |
| TOYO | PXT1R | 275/35 ZR18 | osobowe | lato | 1199.26 zł |
| TOYO | PXT1R | 275/40 R19 | osobowe | lato | 1465.22 zł |
| TOYO | PXT1R | 275/40 ZR18 | osobowe | lato | 1207.80 zł |
| TOYO | PXT1R | 285/30 R18 | osobowe | lato | 1342.00 zł |
| TOYO | PXT1R | 285/30 R19 | osobowe | lato | 1534.76 zł |
| TOYO | PXT1R | 285/35 R18 | osobowe | lato | 1335.90 zł |
| TOYO | PXT1R | 285/35 R19 | osobowe | lato | 1584.78 zł |
| TOYO | PXT1R | 295/35 R18 | osobowe | lato | 1622.60 zł |

Yokohama PARADA Spec-2
Opona Parada Spec-2 przeznaczona jest dla wielbicieli bardzo szybkiej jazdy. Zapewnia doskonałą przyczepność i sterowność. Zastosowano tu najnowsze technologie produkcji mieszanki, dzięki czemu otrzymano nieosiągalny dla innych poziom w:
- trwałości bieżnika
- przyczepności i przyszpieszeniu na mokrej i suchej nawierzchni
- efektywności hamowania
Wzmocnione boki pozwalają znosić wysokie przeciązenia.
Podłużne ślimakowate nacięcia poprawiają stabilność i sterowność.
Poprzeczne, koliste nacięcia doskonale odprowadzają wodę z powierzchni styku z podłożem.
Występuje w indeksach prędkości Z, ZW i ZY.
Idealna opona dla fanów tuningu.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOYO R1R
Ta wyczynowa opona sprawdzi się zarówno na ulicy jak i na torze. Unikalna konstrukcja bieżnika zapewnia doskonałą przyczepność, typową dla opon wyścigowych, przy zachowaniu długiej żywotności oraz niskiej emisji hałasu. Agresywny design bieżnika nie tylko świetnie się prezentuje ale zapewnia też dobrą kierowalność na mokrej nawierzchni. Ponieważ opona ta jest produkowana ze specjalnych komponentów i posiada specyficzny bieżnik - tylko do zastosowań wyczynowych, nie jest objęta tradycyjną gwarancją handlową. Godna alternatywa dla PROXES R888. Profesjonalni kierowcy z Teamu Toyo potwierdzają najwyższą klasę tych opon.
| Marka | Bieżnik | Rozmiar | Rodzaj | Sezon | Cena brutto |
| TOYO | R1R | 195/50 R15 | osobowe | lato | 351.36 zł |
| TOYO | R1R | 195/55 R15 | osobowe | lato | 341.60 zł |
| TOYO | R1R | 205/45 R16 | osobowe | lato | 579.50 zł |
| TOYO | R1R | 205/50 R15 | osobowe | lato | 364.78 zł |
| TOYO | R1R | 205/50 R16 | osobowe | lato | 551.44 zł |
| TOYO | R1R | 205/55 R16 | osobowe | lato | 463.60 zł |
| TOYO | R1R | 215/45 R17 | osobowe | lato | 561.20 zł |
| TOYO | R1R | 225/40 R18 | osobowe | lato | 879.62 zł |
| TOYO | R1R | 225/45 R15 | osobowe | lato | 608.78 zł |
| TOYO | R1R | 225/45 R16 | osobowe | lato | 612.44 zł |
| TOYO | R1R | 225/45 R17 | osobowe | lato | 768.60 zł |
| TOYO | R1R | 235/40 R17 | osobowe | lato | 725.90 zł |
| TOYO | R1R | 235/45 R17 | osobowe | lato | 730.78 zł |
| TOYO | R1R | 245/40 R18 | osobowe | lato | 908.90 zł |
| TOYO | R1R | 245/45 R17 | osobowe | lato | 817.40 zł |
| TOYO | R1R | 255/35 R18 | osobowe | lato | 966.24 zł |
| TOYO | R1R | 255/40 R17 | osobowe | lato | 818.62 zł |
| TOYO | R1R | 265/35 R18 | osobowe | lato | 1006.50 zł |






